![]() | VÝROBKOVÝ LIST |
x-film NORMEX D-MX - technický popis výrobku
POPIS MATERIÁLU | D - MX | |
PETP - Al | ||
Tloušťka samotné fólie v mm ± 0,01 | 0,05 | |
Lepidlo | Akrylátové, bez rozpouštědel, odstranitelné | |
Lepivost podle FINAT/FTM 1 (dle stáří fólie a skladovacích podmínek je změna hodnot možná) | > 5N | |
VLASTNOSTI MATERIÁLU | ||
Smršťování v % DIN 30646 (168 h/+ 80 oC) | 0 | |
Stálost na povětrnosti DIN 53387* | Vhodné pro krátkodobé venkovní aplikace | |
*údaje v letech zjištěné u každého typu při podmínkách umělé povětrnosti v xenotestovači (zkouška podle DIN 53387). | Na základě výsledků dosažených při umělých podmínkách povětrnosti a našich zkušeností lze očekávat, že každý typ bude mít za podmínek přirozeného vlivu povětrnosti odolnost uvedenou výše. V jednotlivých případech může být odolnost povětrností redukována na cca 1 rok na základě vlivů prostředí a výrobně podmíněných nepravidelností. | |
Odolnost proti chemikáliím | Viz. tabulka chemické odolnosti - neodolné proti organickým rozpouštědlům | |
Stálost při všech teplotách normálního středoevropského klimatu (krátkodobě až do + 80 oC) | ||
Těžkozápalné DIN 4102 - B1 | ||
VLASTNOSTI PŘI ZPRACOVÁNÍ | ||
Teplota při zpracování min. + 5 oC max + 30 oC (počáteční a konečná lepivost při nižších teplotách silně zpomalena) | Nejlepší lepivost na zcela hladkých, odmaštěných a bezprašných, čistých podkladech, možnost poškození fólie při zbytcích rozpouštědel na lakovaných a nebo rozpouštědly čistěných plochách, redukovaná lepivost na nepolárních materiálech, např. PE/PP. Pro mokrou aplikaci nedoporučujeme přidávat do vody žádné přísady (saponáty apod.). | |
Lepení fólií na automobilové laky | Mnoho výrobců automobilů nyní používá laky bez rozpouštědel. Naše lepidla jsou také bez rozpouštědel. Prosím, prověřte, že fóliové aplikace, které používáte, jsou kompatibilní s těmito novými laky, aby se vyloučily všechny možnosti poškození lakovaného povrchu. Kromě těchto testů byste také měli zkontaktovat výrobce automobilu, pokud máte jakékoli pochybnosti. | |
Vlastnosti při zpracování na plotru | velmi dobré | |
Potisk sítotiskem v nepřilepeném stavu (seznámit dodavatele barev s materiálem fólie a nároky; dát pozor na co nejúspornější obsah rozpustidel, intenzivní a bezezbytkové odvětrání rozpustidel) | velmi dobré | |
JINÉ POKYNY | ||
Kombinování polymerických a monomerických fólií nedoporučujeme!
Velká hustota plynu, problematické polepování plastu. | Pokud možno skladovat vertikálně, v chladu a suchu, chránit před účinky UV - záření. Skladovatelnost 12 měsíců při teplotě 15 - 20 oC a 55 - 60 % poměrné vlhkosti. | |
POKYNY PRO ÚDRŽBU | ||
Pravidelné čištění jemnými prostředky, např. teplou vodou s dostupným saponátem (slabý roztok), lihem. | Lesklé fólie se čistí lépe než matné. Pro vnější použití doporučujeme naše lesklé fólie. | |
Další výsledky zkoušek nebo přehledy dat na vyžádání. Všechny výše uvedené údaje v našich prospektech výrobků jsou založeny na našich dnešních znalostech a zkušenostech a neznamenají žádné zajišění určitých vlastností našich výrobků. Neosvobozují zpracovatele od vlastních zkoušek a pokusů vzhledem k množství různých vlivů při zpracování našich výrobků. |
PŘEDCHOZÍ STRÁNKA | ZPĚT NA FÓLIE | ZPĚT NA PRODUKTY | ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU |
WS - film, spol. s r.o., Branická 28/47,
147 00 Praha 4 - Braník, e-mail: folie@wsfilm.cz |